Italia > Lazio > Roma > Termini - Esquilino - Viminale
Merulana Prestige
Appartamento a Roma
, Zona : Termini - Esquilino - Viminale
può ospitare fino a 5 persone
Dicembre 2024 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Gennaio 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febbraio 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzo 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Aprile 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Maggio 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Luglio 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Agosto 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Settembre 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Ottobre 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2025 |
Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Appartamento prestigioso situato all’ultimo piano (settimo con ascensore) in un elegante palazzo dei primi del Novecento, ubicato nel centro storico, a 50 metri dalla Basilica di Santa Maria Maggiore.
L'appartamento si compone di un ampio ingresso con finestra, di un salone doppio con 3 finestre e 2 comodi divani-letto (uno matrimoniale e l’altro singolo). Ha inoltre una camera da letto matrimoniale ed un bagno con vasca/doccia. La cucina è attrezzata con stoviglie, frigorifero, tostapane e macchina per caffè. L'arredamento elegante comprende anche mobili di antiquariato.
A disposizione degli ospiti: aria condizionata in camera da letto, Tv, asciugacapelli e riscaldamento sia condominiale che autonomo, wi-fi.
Può ospitare fino a 5 persone.
Orari di Arrivo e Partenza
- Orario di Arrivo , dalle 12:00 alle 22:00
- Orario di Partenza , entro le ore 10:00
Costo per Check-In notturno
- Arrivo dopo le ore 20:00 , supplemento EUR 40
Pagamenti:
Il saldo è richiesto all'arrivo con le seguenti modalità di pagamento
Servizi
- Le utenze (luce, acqua, gas...) sono incluse nel prezzo
- Il costo della pulizia finale è incluso nel prezzo
- Pulizia durante il soggiorno, ogni 7 giorni
- Cambio biancheria ogni 4 giorni
- Non è possibile fornire un lettino per bambini
Limitazioni
- E' vietato fumare all'interno dell'appartamento
- L'appartamento non può essere utilizzato per scopi diversi da quello turistico
- Non è permesso introdurre in appartamento persone non registrate
Ulteriori informazioni- Late Check In Extra Cost
from 20:00 to 22:00 - EUR 40
from 22:00 to 24:00 - EUR 60
after 24:00 - EUR 120
For each hour of delay after the expected time of arrival extra cost of EUR 40.